laterizisantonio.it

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 16:32 CEST

Riepilogo statistico per laterizisantonio.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 653 190 625 73 458 125336 2283 19378 5905 20273
Apr 2011 889 336 858 78 431 124912 2351 25760 10101 26694
Mar 2011 829 282 796 42 429 151680 1326 24680 8746 25704
Feb 2011 374 135 337 44 420 137750 1259 9439 3787 10497
Gen 2011 300 223 245 53 589 152298 1646 7622 6927 9325
Dic 2010 205 163 182 37 423 146796 1171 5643 5060 6367
Nov 2010 251 186 220 52 554 246250 1570 6615 5608 7533
Ott 2010 868 372 839 53 665 286211 1651 26014 11541 26921
Set 2010 463 227 437 47 569 157897 1416 13137 6839 13901
Ago 2010 521 258 496 56 566 189365 1750 15390 8006 16158
Lug 2010 475 311 434 94 559 229405 2919 13466 9670 14749
Giu 2010 431 270 374 111 1070 135107 3338 11227 8109 12940
Totali 2083007 22680 178371 90299 191062


Generated by Webalizer Version 2.21