laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 01-Jul-2010 15:15 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 12940
File 8109
Totale Pagine 11227
Totale Visite 3338
KBytes 135107
Nomi di Host 1070
URL 433
Referrer 2101
Browser 434
. Media Max
Contatti Orari 17 412
Contatti Giornalieri 431 899
File Giornalieri 270 820
Pagine Giornaliere 374 843
Host Giornaliere 35 212
Visite Giornaliere 111 297
KBytes Giornalieri 4504 10475
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 62.67% 8109
Code 206 - Contenuto Parziale 9.93% 1285
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.02% 2
Code 304 - Non Modificato 11.01% 1425
Code 403 - Proibito 0.06% 8
Code 404 - Non Trovato 16.31% 2111

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 163 1.26% 55 0.68% 113 1.01% 59 1.77% 66 6.17% 2152 1.59%
2 228 1.76% 51 0.63% 180 1.60% 58 1.74% 78 7.29% 2254 1.67%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 247 1.91% 123 1.52% 193 1.72% 44 1.32% 60 5.61% 4879 3.61%
5 116 0.90% 35 0.43% 71 0.63% 38 1.14% 61 5.70% 716 0.53%
6 238 1.84% 169 2.08% 196 1.75% 43 1.29% 66 6.17% 2920 2.16%
7 185 1.43% 124 1.53% 116 1.03% 50 1.50% 63 5.89% 2113 1.56%
8 341 2.64% 235 2.90% 290 2.58% 85 2.55% 76 7.10% 3534 2.62%
9 580 4.48% 443 5.46% 533 4.75% 79 2.37% 56 5.23% 3269 2.42%
10 769 5.94% 541 6.67% 720 6.41% 182 5.45% 72 6.73% 7968 5.90%
11 556 4.30% 335 4.13% 503 4.48% 145 4.34% 75 7.01% 3909 2.89%
12 699 5.40% 342 4.22% 615 5.48% 161 4.82% 100 9.35% 10475 7.75%
13 419 3.24% 287 3.54% 358 3.19% 146 4.37% 69 6.45% 9957 7.37%
14 461 3.56% 209 2.58% 395 3.52% 114 3.42% 92 8.60% 8466 6.27%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 775 5.99% 367 4.53% 690 6.15% 180 5.39% 69 6.45% 9726 7.20%
17 652 5.04% 461 5.69% 575 5.12% 112 3.36% 86 8.04% 9425 6.98%
18 283 2.19% 162 2.00% 221 1.97% 110 3.30% 71 6.64% 5462 4.04%
19 323 2.50% 186 2.29% 280 2.49% 161 4.82% 63 5.89% 2566 1.90%
20 621 4.80% 508 6.26% 564 5.02% 218 6.53% 137 12.80% 4778 3.54%
21 480 3.71% 329 4.06% 410 3.65% 165 4.94% 121 11.31% 5295 3.92%
22 565 4.37% 295 3.64% 508 4.52% 88 2.64% 68 6.36% 2559 1.89%
23 887 6.85% 779 9.61% 829 7.38% 297 8.90% 159 14.86% 8959 6.63%
24 899 6.95% 820 10.11% 843 7.51% 251 7.52% 178 16.64% 5646 4.18%
25 198 1.53% 105 1.29% 142 1.26% 101 3.03% 68 6.36% 2952 2.18%
26 491 3.79% 298 3.67% 436 3.88% 58 1.74% 63 5.89% 3683 2.73%
27 127 0.98% 78 0.96% 93 0.83% 39 1.17% 49 4.58% 3128 2.32%
28 834 6.45% 372 4.59% 786 7.00% 197 5.90% 212 19.81% 4043 2.99%
29 273 2.11% 187 2.31% 221 1.97% 103 3.09% 63 5.89% 1993 1.48%
30 530 4.10% 213 2.63% 346 3.08% 76 2.28% 60 5.61% 2278 1.69%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 18 540 4.17% 10 318 3.92% 17 514 4.58% 181 5438 4.02%
1 15 459 3.55% 12 362 4.46% 14 442 3.94% 182 5465 4.05%
2 21 652 5.04% 9 283 3.49% 20 623 5.55% 201 6022 4.46%
3 12 372 2.87% 8 268 3.30% 11 345 3.07% 194 5831 4.32%
4 11 343 2.65% 8 256 3.16% 10 319 2.84% 144 4330 3.21%
5 33 1002 7.74% 17 510 6.29% 32 969 8.63% 150 4513 3.34%
6 9 299 2.31% 7 230 2.84% 9 285 2.54% 112 3366 2.49%
7 14 448 3.46% 9 272 3.35% 13 411 3.66% 337 10098 7.47%
8 20 606 4.68% 12 389 4.80% 17 538 4.79% 199 5968 4.42%
9 33 991 7.66% 8 253 3.12% 13 411 3.66% 112 3366 2.49%
10 20 628 4.85% 10 320 3.95% 17 528 4.70% 153 4591 3.40%
11 16 498 3.85% 12 380 4.69% 14 434 3.87% 260 7793 5.77%
12 26 809 6.25% 20 628 7.74% 24 726 6.47% 606 18189 13.46%
13 16 493 3.81% 12 385 4.75% 15 453 4.03% 170 5093 3.77%
14 14 437 3.38% 11 337 4.16% 13 390 3.47% 134 4023 2.98%
15 14 437 3.38% 10 322 3.97% 13 398 3.55% 118 3534 2.62%
16 14 442 3.42% 11 346 4.27% 12 389 3.46% 165 4941 3.66%
17 22 678 5.24% 11 359 4.43% 21 631 5.62% 136 4084 3.02%
18 18 546 4.22% 14 425 5.24% 16 497 4.43% 206 6174 4.57%
19 16 498 3.85% 9 288 3.55% 11 330 2.94% 170 5103 3.78%
20 11 340 2.63% 7 239 2.95% 9 298 2.65% 115 3445 2.55%
21 15 467 3.61% 11 336 4.14% 14 433 3.86% 127 3803 2.81%
22 12 376 2.91% 9 279 3.44% 10 322 2.87% 122 3664 2.71%
23 19 579 4.47% 10 324 4.00% 18 541 4.82% 209 6273 4.64%

Top 30 di 433 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8024 62.01% 9442 6.99% /
2 401 3.10% 14125 10.45% /stats/webalizer/agent_200910.html
3 135 1.04% 176 0.13% /laterizisantonio.it
4 119 0.92% 13019 9.64% /stats/webalizer/usage_201006.html
5 67 0.52% 5078 3.76% /stats/webalizer/ref_201006.html
6 66 0.51% 1501 1.11% /stats/webalizer/agent_201006.html
7 65 0.50% 1432 1.06% /stats/webalizer/url_201006.html
8 51 0.39% 4516 3.34% /stats/webalizer/usage_200803.html
9 36 0.28% 363 0.27% /stats/webalizer/
10 27 0.21% 2145 1.59% /stats/webalizer/usage_201001.html
11 17 0.13% 324 0.24% /stats/webalizer/agent_200909.html
12 17 0.13% 2625 1.94% /stats/webalizer/ref_200609.html
13 17 0.13% 2705 2.00% /stats/webalizer/ref_200705.html
14 17 0.13% 1627 1.20% /stats/webalizer/usage_200909.html
15 17 0.13% 1662 1.23% /stats/webalizer/usage_200910.html
16 17 0.13% 1240 0.92% /stats/webalizer/usage_201002.html
17 16 0.12% 121 0.09% /stats/webalizer/agent_200908.html
18 15 0.12% 885 0.65% /stats/webalizer/usage_200911.html
19 14 0.11% 1125 0.83% /stats/webalizer/usage_201005.html
20 13 0.10% 171 0.13% /stats/webalizer/agent_200911.html
21 13 0.10% 1290 0.95% /stats/webalizer/usage_200905.html
22 13 0.10% 639 0.47% /stats/webalizer/usage_200907.html
23 12 0.09% 2351 1.74% /stats/webalizer/ref_200810.html
24 12 0.09% 62 0.05% /stats/webalizer/url_200906.html
25 12 0.09% 506 0.37% /stats/webalizer/usage_201003.html
26 12 0.09% 881 0.65% /stats/webalizer/usage_201004.html
27 11 0.09% 1835 1.36% /stats/webalizer/ref_200803.html
28 11 0.09% 1485 1.10% /stats/webalizer/ref_200908.html
29 11 0.09% 24 0.02% /stats/webalizer/search_200906.html
30 11 0.09% 70 0.05% /stats/webalizer/url_200905.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 433 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 401 3.10% 14125 10.45% /stats/webalizer/agent_200910.html
2 119 0.92% 13019 9.64% /stats/webalizer/usage_201006.html
3 8024 62.01% 9442 6.99% /
4 67 0.52% 5078 3.76% /stats/webalizer/ref_201006.html
5 51 0.39% 4516 3.34% /stats/webalizer/usage_200803.html
6 17 0.13% 2705 2.00% /stats/webalizer/ref_200705.html
7 17 0.13% 2625 1.94% /stats/webalizer/ref_200609.html
8 10 0.08% 2599 1.92% /stats/webalizer/ref_200811.html
9 9 0.07% 2460 1.82% /stats/webalizer/site_200702.html
10 12 0.09% 2351 1.74% /stats/webalizer/ref_200810.html

Top 10 di 297 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8024 62.01% 3363 66.94% /
2 119 0.92% 118 2.35% /stats/webalizer/usage_201006.html
3 401 3.10% 62 1.23% /stats/webalizer/agent_200910.html
4 51 0.39% 58 1.15% /stats/webalizer/usage_200803.html
5 65 0.50% 56 1.11% /stats/webalizer/url_201006.html
6 66 0.51% 50 1.00% /stats/webalizer/agent_201006.html
7 67 0.52% 46 0.92% /stats/webalizer/ref_201006.html
8 9 0.07% 30 0.60% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
9 17 0.13% 21 0.42% /stats/webalizer/ref_200609.html
10 36 0.28% 20 0.40% /stats/webalizer/

Top 10 di 302 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8024 62.01% 3145 65.51% /
2 119 0.92% 92 1.92% /stats/webalizer/usage_201006.html
3 67 0.52% 64 1.33% /stats/webalizer/ref_201006.html
4 401 3.10% 61 1.27% /stats/webalizer/agent_200910.html
5 65 0.50% 56 1.17% /stats/webalizer/url_201006.html
6 66 0.51% 55 1.15% /stats/webalizer/agent_201006.html
7 51 0.39% 49 1.02% /stats/webalizer/usage_200803.html
8 36 0.28% 42 0.87% /stats/webalizer/
9 17 0.13% 19 0.40% /stats/webalizer/ref_200609.html
10 27 0.21% 19 0.40% /stats/webalizer/usage_201001.html

Top 30 di 1070 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2566 19.83% 2555 31.51% 8604 6.37% 231 6.92% nac.net
2 970 7.50% 970 11.96% 1862 1.38% 180 5.39% 221043.ds.nac.net
3 966 7.47% 175 2.16% 3657 2.71% 303 9.08% yandex.ru
4 949 7.33% 949 11.70% 1193 0.88% 172 5.15% zestservers.com
5 949 7.33% 949 11.70% 1193 0.88% 172 5.15% zestservers.com
6 729 5.63% 729 8.99% 916 0.68% 184 5.51% 178553.ds.nac.net
7 669 5.17% 1 0.01% 253 0.19% 1 0.03% cuil.com
8 600 4.64% 374 4.61% 24668 18.26% 151 4.52% googlebot.com
9 541 4.18% 3 0.04% 83 0.06% 13 0.39% dallasisd.org
10 541 4.18% 3 0.04% 83 0.06% 13 0.39% proxy01.dallasisd.org
11 517 4.00% 517 6.38% 2887 2.14% 185 5.54% 647760.ds.nac.net
12 470 3.63% 354 4.37% 35444 26.23% 33 0.99% crawl4.dotnetdotcom.org
13 470 3.63% 354 4.37% 35444 26.23% 33 0.99% dotnetdotcom.org
14 436 3.37% 436 5.38% 548 0.41% 167 5.00% amhosting.com
15 436 3.37% 436 5.38% 548 0.41% 167 5.00% plesk4.amhosting.com
16 405 3.13% 39 0.48% 1908 1.41% 198 5.93% spider66.yandex.ru
17 393 3.04% 393 4.85% 14017 10.38% 58 1.74% 212.117.173.251
18 391 3.02% 26 0.32% 1583 1.17% 95 2.85% spider65.yandex.ru
19 362 2.80% 73 0.90% 5308 3.93% 145 4.34% msn.com
20 340 2.63% 339 4.18% 2935 2.17% 125 3.74% 616817.ds.nac.net
21 299 2.31% 23 0.28% 1257 0.93% 25 0.75% ovh.net
22 266 2.06% 266 3.28% 334 0.25% 131 3.92% 204.14.110.100
23 265 2.05% 265 3.27% 355 0.26% 2 0.06% ns208597.ovh.net
24 164 1.27% 53 0.65% 4290 3.18% 48 1.44% yahoo.net
25 146 1.13% 96 1.18% 342 0.25% 28 0.84% telecomitalia.it
26 144 1.11% 144 1.78% 446 0.33% 4 0.12% a4.pantarhei.ba.cust.gts.sk
27 144 1.11% 8 0.10% 446 0.33% 4 0.12% gts.sk
28 137 1.06% 0 0.00% 183 0.14% 1 0.03% bashrtcomm.ru
29 137 1.06% 137 1.69% 183 0.14% 1 0.03% rtcomm-94-229-22-99.bashrtcomm.ru
30 136 1.05% 1 0.01% 203 0.15% 1 0.03% hostnoc.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1070 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 470 3.63% 354 4.37% 35444 26.23% 33 0.99% crawl4.dotnetdotcom.org
2 470 3.63% 354 4.37% 35444 26.23% 33 0.99% dotnetdotcom.org
3 600 4.64% 374 4.61% 24668 18.26% 151 4.52% googlebot.com
4 393 3.04% 393 4.85% 14017 10.38% 58 1.74% 212.117.173.251
5 2566 19.83% 2555 31.51% 8604 6.37% 231 6.92% nac.net
6 105 0.81% 49 0.60% 6160 4.56% 8 0.24% theplanet.com
7 70 0.54% 48 0.59% 6129 4.54% 1 0.03% 1a.58.79ae.static.theplanet.com
8 362 2.80% 73 0.90% 5308 3.93% 145 4.34% msn.com
9 164 1.27% 53 0.65% 4290 3.18% 48 1.44% yahoo.net
10 966 7.47% 175 2.16% 3657 2.71% 303 9.08% yandex.ru

Top 30 di 2101 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4398 33.99% - (Direct Request)
2 831 6.42% http://tvoy-chaynik.ru/
3 273 2.11% http://www.maldivesvids.com
4 137 1.06% http://publimix.es/ipop/icons/text-1747.html
5 136 1.05% http://fvcautomatizacion.com.mx/Sist_noticias/admin/inc/text2268.html
6 136 1.05% http://kiubix.com/mib_data/dbbackup/dump/resource-2691.html
7 135 1.04% http://hidrocalidos.com/simple/attachments/files/comment-159.html
8 133 1.03% http://consultadental.es/themes/v2/icons/article2104.html
9 133 1.03% http://dellarki.com/inicio/wp-content/uploads/2008/page1575.html
10 133 1.03% http://rocroi.com/virttuo/images/pics/text-4.html
11 132 1.02% http://jamonesmorillas.com/css/style/text-750.html
12 131 1.01% http://biligautosuli.hu/webre/thumbs/comment1464.html
13 131 1.01% http://leongrafico.com/blog2/wp-content/uploads/2010/page-897.html
14 130 1.00% http://clickbankmart.com/spirituality-new-age-and-alternative-beliefs.html
15 130 1.00% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource3075.html
16 129 1.00% http://albabrothers.hu/media/system/pics/page1824.html
17 128 0.99% http://gfcgolf.com/data/media/files/article2389.html
18 127 0.98% http://rocroi.com/virttuo/images/pics/text-1052.html
19 108 0.83% [url
20 77 0.60% http://laterizisantonio.it/
21 58 0.45% http://www.tienersclub.net/
22 57 0.44% http://stydentkam.ru
23 56 0.43% http://www.carauctionbid.com
24 41 0.32% http://buy-ultram.agilityhoster.com
25 37 0.29% http://astrologietarot.xblog.pl/2009/12/23/la-video-story-of-laly-en-streaming-gratuit-secret-lalycom/
26 27 0.21% http://www.google.it/search
27 23 0.18% http://www.echtewebcamvrouwen.nl/
28 22 0.17% http://www.laterizio.it/index.php
29 21 0.16% http://flavie.parapaponzi.com/2010/01/09/regarder-story-of-laly-megavideo-streaming-gratuit-black-hat/
30 20 0.15% http://www.echteamateurmeisjes.nl/
Visualizza ogni Referrer

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 22.22% @rotbaneng.com
2 2 22.22% laterizi s.antonio
3 1 11.11% @nespak.com.pk
4 1 11.11% laterizi s.antonio spa
5 1 11.11% loitasex
6 1 11.11% s antonio cervesina
7 1 11.11% xshemale

Top 15 di 434 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8123 62.77% Microsoft Internet Explorer
2 2860 22.10% Netscape
3 1525 11.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1498 11.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 770 5.95% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 729 5.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 671 5.19% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
8 651 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
9 543 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 470 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 366 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 339 2.62% Mozilla/5.0
13 304 2.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 154 1.19% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 137 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://publimix.es/ipop/icons/text-1747.html; free pussy fucking gallery)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 30 di 59 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3701 28.60% 2296 28.31% 44509 32.94% Commerciali (.com)
2 3583 27.69% 3430 42.30% 16701 12.36% Reti (.net)
3 2220 17.16% 1986 24.49% 22869 16.93% Non Risolto/Sconosciuto
4 1245 9.62% 422 5.20% 5025 3.72% Federazione Russa
5 1060 8.19% 388 4.78% 37843 28.01% Organizzazioni Generiche (.org)
6 349 2.70% 259 3.19% 1908 1.41% Italia
7 150 1.16% 149 1.84% 453 0.34% Repubblica Slovacca
8 115 0.89% 105 1.29% 138 0.10% Olanda
9 64 0.49% 6 0.07% 32 0.02% Taiwan
10 50 0.39% 47 0.58% 150 0.11% Francia
11 42 0.32% 20 0.25% 34 0.03% Polonia
12 33 0.26% 32 0.39% 14 0.01% Ecuador
13 32 0.25% 22 0.27% 327 0.24% Germania
14 23 0.18% 1 0.01% 11 0.01% Kenya
15 22 0.17% 22 0.27% 28 0.02% Cina
16 22 0.17% 11 0.14% 19 0.01% Colombia
17 18 0.14% 15 0.18% 527 0.39% Indonesia
18 16 0.12% 12 0.15% 262 0.19% Monaco
19 15 0.12% 12 0.15% 16 0.01% Brasile
20 15 0.12% 14 0.17% 1008 0.75% Lussemburgo
21 15 0.12% 9 0.11% 198 0.15% Ucraina
22 14 0.11% 14 0.17% 370 0.27% India
23 13 0.10% 9 0.11% 127 0.09% Regno Unito
24 10 0.08% 10 0.12% 140 0.10% Ex USSR
25 8 0.06% 8 0.10% 146 0.11% Arabia Saudita
26 7 0.05% 7 0.09% 9 0.01% Repubblica Ceca
27 6 0.05% 6 0.07% 17 0.01% Spagna
28 6 0.05% 6 0.07% 3 0.00% Ungaria
29 6 0.05% 4 0.05% 54 0.04% Irlanda
30 6 0.05% 5 0.06% 771 0.57% Giappone


Generated by Webalizer Version 2.21