laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010 - URL
Generato 01-Jan-2011 14:35 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2451      38.50%      2843   1.94%  /
614        9.64%       807   0.55%  /stats/webalizer/usage_200803.html
157        2.47%       584   0.40%  /stats/webalizer/
117        1.84%      6133   4.18%  /stats/webalizer/usage_201002.html
76         1.19%      7698   5.24%  /stats/webalizer/usage_201012.html
67         1.05%      2737   1.86%  /stats/webalizer/ref_201005.html
56         0.88%       881   0.60%  /stats/webalizer/agent_201012.html
54         0.85%       670   0.46%  /stats/webalizer/ref_201012.html
50         0.79%       716   0.49%  /stats/webalizer/url_201012.html
46         0.72%      2705   1.84%  /stats/webalizer/usage_200911.html
45         0.71%      1078   0.73%  /stats/webalizer/ref_200806.html
39         0.61%      1919   1.31%  /stats/webalizer/usage_201003.html
37         0.58%      2720   1.85%  /stats/webalizer/ref_200705.html
35         0.55%      4211   2.87%  /stats/webalizer/usage_201001.html
34         0.53%      2433   1.66%  /stats/webalizer/usage_200909.html
27         0.42%      2323   1.58%  /stats/webalizer/usage_200905.html
22         0.35%       510   0.35%  /stats/webalizer/agent_200911.html
20         0.31%      4023   2.74%  /stats/webalizer/ref_200702.html
19         0.30%      2380   1.62%  /stats/webalizer/ref_201001.html
18         0.28%       969   0.66%  /stats/webalizer/agent_201001.html
18         0.28%      1684   1.15%  /stats/webalizer/usage_200910.html
17         0.27%       121   0.08%  /stats/webalizer/agent_200908.html
17         0.27%      1965   1.34%  /stats/webalizer/ref_200704.html
17         0.27%      3326   2.27%  /stats/webalizer/ref_200910.html
17         0.27%       112   0.08%  /stats/webalizer/url_200708.html
17         0.27%       158   0.11%  /stats/webalizer/url_200907.html
16         0.25%      3464   2.36%  /stats/webalizer/ref_200609.html
16         0.25%       277   0.19%  /stats/webalizer/site_201008.html
16         0.25%       373   0.25%  /stats/webalizer/url_201001.html
14         0.22%      1513   1.03%  /stats/webalizer/ref_201007.html
14         0.22%       144   0.10%  /stats/webalizer/url_200809.html
14         0.22%       244   0.17%  /stats/webalizer/url_200912.html
14         0.22%      1001   0.68%  /stats/webalizer/usage_201008.html
13         0.20%        61   0.04%  /stats/webalizer/ref_200601.html
13         0.20%        43   0.03%  /stats/webalizer/search_200906.html
13         0.20%       449   0.31%  /stats/webalizer/site_200709.html
13         0.20%       921   0.63%  /stats/webalizer/site_200906.html
13         0.20%        61   0.04%  /stats/webalizer/url_200702.html
12         0.19%      4427   3.02%  /stats/webalizer/site_200702.html
12         0.19%       237   0.16%  /stats/webalizer/site_200802.html
12         0.19%       420   0.29%  /stats/webalizer/site_200808.html
12         0.19%       586   0.40%  /stats/webalizer/site_200907.html
12         0.19%       703   0.48%  /stats/webalizer/usage_200401.html
11         0.17%         2   0.00%  /stats/webalizer/agent_201009.html
11         0.17%       108   0.07%  /stats/webalizer/site_200605.html
11         0.17%        37   0.03%  /stats/webalizer/url_200604.html
11         0.17%       564   0.38%  /stats/webalizer/usage_200606.html
11         0.17%       762   0.52%  /stats/webalizer/usage_200703.html
11         0.17%      1130   0.77%  /stats/webalizer/usage_201006.html
11         0.17%       874   0.60%  /stats/webalizer/usage_201010.html
11         0.17%      1115   0.76%  /stats/webalizer/usage_201011.html
10         0.16%      1427   0.97%  /stats/webalizer/ref_200803.html
10         0.16%       961   0.65%  /stats/webalizer/ref_200808.html
10         0.16%      1340   0.91%  /stats/webalizer/ref_200912.html
10         0.16%      1106   0.75%  /stats/webalizer/ref_201004.html
10         0.16%       375   0.26%  /stats/webalizer/site_200805.html
10         0.16%       556   0.38%  /stats/webalizer/site_200910.html
10         0.16%      1615   1.10%  /stats/webalizer/site_201001.html
10         0.16%       887   0.60%  /stats/webalizer/site_201006.html
10         0.16%        22   0.01%  /stats/webalizer/url_200602.html
10         0.16%       885   0.60%  /stats/webalizer/usage_200612.html
10         0.16%       513   0.35%  /stats/webalizer/usage_200807.html
10         0.16%       599   0.41%  /stats/webalizer/usage_200809.html
10         0.16%      1272   0.87%  /stats/webalizer/usage_200811.html
10         0.16%       821   0.56%  /stats/webalizer/usage_200812.html
10         0.16%      1246   0.85%  /stats/webalizer/usage_200902.html
10         0.16%       753   0.51%  /stats/webalizer/usage_201005.html
10         0.16%       621   0.42%  /stats/webalizer/usage_201009.html
9          0.14%       216   0.15%  /stats/webalizer/agent_200909.html
9          0.14%      1582   1.08%  /stats/webalizer/ref_200810.html
9          0.14%      2010   1.37%  /stats/webalizer/ref_200907.html
9          0.14%       881   0.60%  /stats/webalizer/site_201002.html
9          0.14%        37   0.03%  /stats/webalizer/url_200610.html
9          0.14%        51   0.03%  /stats/webalizer/url_200703.html
9          0.14%        66   0.05%  /stats/webalizer/url_200902.html
9          0.14%       197   0.13%  /stats/webalizer/url_200908.html
9          0.14%      1120   0.76%  /stats/webalizer/usage_200802.html
9          0.14%       879   0.60%  /stats/webalizer/usage_200806.html
9          0.14%      1004   0.68%  /stats/webalizer/usage_200903.html
8          0.13%       261   0.18%  /stats/webalizer/agent_200912.html
8          0.13%       227   0.15%  /stats/webalizer/agent_201008.html
8          0.13%       971   0.66%  /stats/webalizer/ref_200706.html
8          0.13%       385   0.26%  /stats/webalizer/site_200903.html
8          0.13%        32   0.02%  /stats/webalizer/url_200612.html
8          0.13%       164   0.11%  /stats/webalizer/url_201006.html
8          0.13%       751   0.51%  /stats/webalizer/usage_200705.html
7          0.11%        67   0.05%  /stats/webalizer/agent_200703.html
7          0.11%       810   0.55%  /stats/webalizer/ref_200905.html
7          0.11%      1216   0.83%  /stats/webalizer/ref_201003.html
7          0.11%       979   0.67%  /stats/webalizer/ref_201006.html
7          0.11%       618   0.42%  /stats/webalizer/usage_200702.html
7          0.11%       254   0.17%  /stats/webalizer/usage_200708.html
7          0.11%       505   0.34%  /stats/webalizer/usage_200904.html
7          0.11%       810   0.55%  /stats/webalizer/usage_200906.html
7          0.11%       763   0.52%  /stats/webalizer/usage_200908.html
6          0.09%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200510.html
6          0.09%       101   0.07%  /stats/webalizer/agent_201003.html
6          0.09%       228   0.16%  /stats/webalizer/agent_201007.html
6          0.09%      2388   1.63%  /stats/webalizer/ref_200701.html
6          0.09%      1601   1.09%  /stats/webalizer/ref_200902.html
6          0.09%      1781   1.21%  /stats/webalizer/ref_200908.html
6          0.09%       297   0.20%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.09%        68   0.05%  /stats/webalizer/url_200904.html
6          0.09%        43   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
6          0.09%       153   0.10%  /stats/webalizer/url_201003.html
6          0.09%       122   0.08%  /stats/webalizer/url_201005.html
6          0.09%       172   0.12%  /stats/webalizer/url_201007.html
6          0.09%       206   0.14%  /stats/webalizer/usage_200402.html
6          0.09%       254   0.17%  /stats/webalizer/usage_200808.html
6          0.09%       638   0.43%  /stats/webalizer/usage_200907.html
6          0.09%       630   0.43%  /stats/webalizer/usage_200912.html
6          0.09%       378   0.26%  /stats/webalizer/usage_201004.html
6          0.09%       632   0.43%  /stats/webalizer/usage_201007.html
5          0.08%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200607.html
5          0.08%       124   0.08%  /stats/webalizer/agent_201002.html
5          0.08%       163   0.11%  /stats/webalizer/agent_201004.html
5          0.08%       185   0.13%  /stats/webalizer/agent_201006.html
5          0.08%       196   0.13%  /stats/webalizer/ref_200809.html
5          0.08%      1605   1.09%  /stats/webalizer/ref_200811.html
5          0.08%       772   0.53%  /stats/webalizer/ref_200911.html
5          0.08%       942   0.64%  /stats/webalizer/site_201003.html
5          0.08%        60   0.04%  /stats/webalizer/url_200707.html
5          0.08%        65   0.04%  /stats/webalizer/url_200803.html
5          0.08%        90   0.06%  /stats/webalizer/url_200910.html
5          0.08%        52   0.04%  /stats/webalizer/url_201009.html
5          0.08%       377   0.26%  /stats/webalizer/usage_200408.html
5          0.08%       242   0.16%  /stats/webalizer/usage_200603.html
5          0.08%         5   0.00%  /userpage.html
4          0.06%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200507.html
4          0.06%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200511.html
4          0.06%        29   0.02%  /stats/webalizer/agent_200811.html
4          0.06%       143   0.10%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.06%        35   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
4          0.06%        26   0.02%  /stats/webalizer/ref_200607.html
4          0.06%       683   0.46%  /stats/webalizer/ref_200612.html
4          0.06%       883   0.60%  /stats/webalizer/ref_200712.html
4          0.06%       972   0.66%  /stats/webalizer/ref_200804.html
4          0.06%      1377   0.94%  /stats/webalizer/ref_200812.html
4          0.06%      1001   0.68%  /stats/webalizer/ref_200909.html
4          0.06%       251   0.17%  /stats/webalizer/ref_201008.html
4          0.06%        41   0.03%  /stats/webalizer/ref_201009.html
4          0.06%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200508.html
4          0.06%       109   0.07%  /stats/webalizer/site_200706.html
4          0.06%       347   0.24%  /stats/webalizer/site_200912.html
4          0.06%       427   0.29%  /stats/webalizer/site_201004.html
4          0.06%        90   0.06%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.06%       279   0.19%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.06%        37   0.03%  /stats/webalizer/url_200810.html
4          0.06%        81   0.06%  /stats/webalizer/url_200906.html
4          0.06%        88   0.06%  /stats/webalizer/url_201002.html
4          0.06%        73   0.05%  /stats/webalizer/url_201004.html
4          0.06%        88   0.06%  /stats/webalizer/url_201008.html
4          0.06%       225   0.15%  /stats/webalizer/usage_200404.html
4          0.06%        66   0.04%  /stats/webalizer/usage_200407.html
4          0.06%       502   0.34%  /stats/webalizer/usage_200712.html
4          0.06%       526   0.36%  /stats/webalizer/usage_200810.html
3          0.05%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200504.html
3          0.05%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200606.html
3          0.05%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200608.html
3          0.05%        44   0.03%  /stats/webalizer/agent_200801.html
3          0.05%       380   0.26%  /stats/webalizer/ref_200707.html
3          0.05%       317   0.22%  /stats/webalizer/ref_200708.html
3          0.05%       938   0.64%  /stats/webalizer/ref_200906.html
3          0.05%       798   0.54%  /stats/webalizer/ref_201002.html
3          0.05%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200709.html
3          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/search_200810.html
3          0.05%        15   0.01%  /stats/webalizer/site_200506.html
3          0.05%        17   0.01%  /stats/webalizer/site_200509.html
3          0.05%        19   0.01%  /stats/webalizer/site_200510.html
3          0.05%       164   0.11%  /stats/webalizer/site_200810.html
3          0.05%        72   0.05%  /stats/webalizer/site_200902.html
3          0.05%       136   0.09%  /stats/webalizer/site_201009.html
3          0.05%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200510.html
3          0.05%        36   0.02%  /stats/webalizer/url_200709.html
3          0.05%       196   0.13%  /stats/webalizer/usage_200405.html
3          0.05%       171   0.12%  /stats/webalizer/usage_200406.html
3          0.05%       245   0.17%  /stats/webalizer/usage_200409.html
3          0.05%       253   0.17%  /stats/webalizer/usage_200411.html
3          0.05%       269   0.18%  /stats/webalizer/usage_200412.html
3          0.05%       249   0.17%  /stats/webalizer/usage_200501.html
3          0.05%       223   0.15%  /stats/webalizer/usage_200502.html
3          0.05%       285   0.19%  /stats/webalizer/usage_200504.html
3          0.05%       313   0.21%  /stats/webalizer/usage_200602.html
3          0.05%       379   0.26%  /stats/webalizer/usage_200710.html
3          0.05%       374   0.26%  /stats/webalizer/usage_200711.html
3          0.05%       388   0.26%  /stats/webalizer/usage_200901.html
3          0.05%         1   0.00%  /vwar/convert/mvcw.php
2          0.03%        34   0.02%  /stats/webalizer//url_200905.html
2          0.03%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
2          0.03%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200611.html
2          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200701.html
2          0.03%        36   0.02%  /stats/webalizer/agent_200901.html
2          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200902.html
2          0.03%        42   0.03%  /stats/webalizer/agent_200904.html
2          0.03%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_200603.html
2          0.03%       535   0.36%  /stats/webalizer/ref_200703.html
2          0.03%       380   0.26%  /stats/webalizer/ref_200709.html
2          0.03%       213   0.14%  /stats/webalizer/ref_200711.html
2          0.03%       235   0.16%  /stats/webalizer/ref_200801.html
2          0.03%       381   0.26%  /stats/webalizer/ref_200805.html
2          0.03%       658   0.45%  /stats/webalizer/ref_200901.html
2          0.03%       513   0.35%  /stats/webalizer/ref_200904.html
2          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200504.html
2          0.03%         6   0.00%  /stats/webalizer/site_200512.html
2          0.03%        17   0.01%  /stats/webalizer/site_200601.html
2          0.03%       186   0.13%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200711.html
2          0.03%       112   0.08%  /stats/webalizer/site_200801.html
2          0.03%       107   0.07%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.03%       235   0.16%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.03%       181   0.12%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.03%       183   0.12%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.03%       212   0.14%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.03%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200607.html
2          0.03%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.03%        47   0.03%  /stats/webalizer/url_200812.html
2          0.03%        34   0.02%  /stats/webalizer/url_200905.html
2          0.03%        39   0.03%  /stats/webalizer/url_200909.html
2          0.03%       150   0.10%  /stats/webalizer/usage_200403.html
2          0.03%       168   0.11%  /stats/webalizer/usage_200410.html
2          0.03%       184   0.13%  /stats/webalizer/usage_200503.html
2          0.03%       148   0.10%  /stats/webalizer/usage_200505.html
2          0.03%       185   0.13%  /stats/webalizer/usage_200506.html
2          0.03%       165   0.11%  /stats/webalizer/usage_200507.html
2          0.03%       209   0.14%  /stats/webalizer/usage_200508.html
2          0.03%       214   0.15%  /stats/webalizer/usage_200510.html
2          0.03%       226   0.15%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.03%       232   0.16%  /stats/webalizer/usage_200604.html
2          0.03%       119   0.08%  /stats/webalizer/usage_200608.html
2          0.03%       232   0.16%  /stats/webalizer/usage_200610.html
2          0.03%       237   0.16%  /stats/webalizer/usage_200611.html
2          0.03%       250   0.17%  /stats/webalizer/usage_200704.html
2          0.03%       246   0.17%  /stats/webalizer/usage_200707.html
2          0.03%       256   0.17%  /stats/webalizer/usage_200805.html
1          0.02%        28   0.02%  /stats/webalizer///agent_200911.html
1          0.02%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200603.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200604.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200610.html
1          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200704.html
1          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200706.html
1          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200711.html
1          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200712.html
1          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200805.html
1          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.02%        25   0.02%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200512.html
1          0.02%       108   0.07%  /stats/webalizer/ref_200610.html
1          0.02%       140   0.10%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.02%       105   0.07%  /stats/webalizer/ref_200802.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/site_200511.html
1          0.02%        22   0.02%  /stats/webalizer/site_200604.html
1          0.02%        20   0.01%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.02%       193   0.13%  /stats/webalizer/site_200701.html
1          0.02%        56   0.04%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.02%        56   0.04%  /stats/webalizer/site_200806.html
1          0.02%       119   0.08%  /stats/webalizer/site_200812.html
1          0.02%       108   0.07%  /stats/webalizer/site_200908.html
1          0.02%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200511.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200603.html
1          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200712.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200805.html
1          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.02%       105   0.07%  /stats/webalizer/usage_200509.html
1          0.02%       110   0.07%  /stats/webalizer/usage_200511.html
1          0.02%       113   0.08%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1          0.02%       116   0.08%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.02%       124   0.08%  /stats/webalizer/usage_200706.html


Generated by Webalizer Version 2.21